Engine
Scroll tables horizontally to view every column.
| Engine options | |
| Engine | Allis Chalmers 4.3L 6-cyl gasoline Allis-Chalmers 4.3L 6-cyl diesel Allis-Chalmers 4.3L 6-cyl LP gas |
| Engine Detail | |
| Engine | Allis Chalmers G-262 |
| Fuel | gasoline |
| Cylinders | 6-cylinder |
| Cooling | liquid-cooled |
| Displacement | 262 ci 4.3 L |
| Bore/Stroke | 3.5625x4.375 inches 90 x 111 mm |
| Power | 85 hp 63.4 kW |
| Air cleaner | dry with precleaner |
| Compression | 8.0:1 |
| Rated RPM | 2000 |
| Idle RPM | 375-2300 |
| Firing order | 1-5-3-6-2-4 |
| Starter volts | 12 |
| Engine Detail | |
| Engine | Allis-Chalmers D-262T |
| Fuel / induction | turbocharged diesel |
| Cylinders | 6-cylinder |
| Cooling | liquid-cooled |
| Displacement | 262 ci 4.3 L |
| Bore/Stroke | 3.5625x4.375 inches 90 x 111 mm |
| Power | 80 hp 59.7 kW |
| Air cleaner | dry with precleaner |
| Compression | 14.0:1 (early)
15.0:1 (late)
|
| Rated RPM | 2000 |
| Idle RPM | 650-2300 |
| Firing order | 1-5-3-6-2-4 |
| Starter volts | 12 |
| Engine Detail | |
| Engine | Allis-Chalmers |
| Fuel | LP gas |
| Cylinders | 6-cylinder |
| Cooling | liquid-cooled |
| Displacement | 262 ci 4.3 L |
| Bore/Stroke | 3.5625x4.375 inches 90 x 111 mm |
| Power | 80 hp 59.7 kW |
| Air cleaner | dry with precleaner |
| Compression | 9.35:1 |
| Rated RPM | 2000 |
| Idle RPM | 375-2300 |
| Firing order | 1-5-3-6-2-4 |
| Starter volts | 12 |
Values may vary by engine, transmission or configuration. View source page