Engine
Scroll tables horizontally to view every column.
| Engine Detail | |
| Engine | Briggs & Stratton 461707 |
| Fuel | gasoline |
| Cylinders | 2-cylinder |
| Cooling / layout | air-cooled vertical-shaft opposed twin |
| Displacement | 745 cc 45.48 ci |
| Bore/Stroke | 3.5625x2.281 inches 90 x 58 mm |
| Power | 19.5 hp 14.5 kW |
| Starter | electric |
| Starter volts | 12 |
| Oil capacity | 1.5 qts 1.4 L |
| Oil change | 25 h |
| Sparkplug | Champion RJ19LM |
| Sparkplug gap | 0.030 inches 0.762 mm |
Values may vary by engine, transmission or configuration. View source page