Engine
Scroll tables horizontally to view every column.
| Engine Detail | |
| Engine | Honda GD1250 |
| Fuel | diesel |
| Cylinders | 3-cylinder |
| Cooling / layout | liquid-cooled horizontal-shaft inline |
| Displacement | 1235 cc 75.4 ci |
| Bore/Stroke | 3.20x3.10 inches 81 x 79 mm |
| Power (net) | 22 hp 16.4 kW |
| Fuel system | direct injection |
| Air cleaner | dual stage dry |
| Rated RPM | 2600 |
| Operating RPM | 900-2800 |
| Starter | electric |
| Starter volts | 12 |
| Coolant capacity | 4.6 qts 4.4 L |
| Engine Oil | |
| Oil capacity | 3.7 qts 3.5 L |
Values may vary by engine, transmission or configuration. View source page