Tests
Scroll tables horizontally to view every column.
| Tractor Tests | |
| Test | OECD 2001: diesel Powershift 4WD OECD 2001A: diesel Powershift 4WD |
| OCED Tractor Test 2001 | |
| Test details | Diesel Powershift 4WD October 5 - 12, 2011 Link: OCED Tractor Test 2001 file |
| PTO performance | |
| Max power | 235.14 hp 175.3 kW |
| Fuel use | 12.5 gal/hour 47.3 l/hour |
| Power at rated engine speed | 206.43 hp 153.9 kW |
| Fuel use | 11.9 gal/hour 45.0 l/hour |
| Power at rated PTO speed | 226.47 hp 168.9 kW |
| Fuel use | 12.5 gal/hour 47.3 l/hour |
| Drawbar performance | |
| Max power | 180.59 hp 134.7 kW |
| Fuel use | 12.1 gal/hour 45.8 l/hour |
| Power test gear | Gear 8 used for power test. |
| Max pull | 23,632 lbs 10719 kg |
| Pull test gear | Gear 4 used for pull test. |
| Description | OCED Tractor Test 2001A |
| OCED Tractor Test 2001A | |
| Description | Diesel Powershift 4WD October 5 - 12, 2011 Link: OCED Tractor Test 2001A file |
| PTO performance | |
| Max power | 235.14 hp 175.3 kW |
| Fuel use | 12.5 gal/hour 47.3 l/hour |
| Power at rated engine speed | 206.43 hp 153.9 kW |
| Fuel use | 11.9 gal/hour 45.0 l/hour |
| Power at rated PTO speed | 226.47 hp 168.9 kW |
| Fuel use | 12.5 gal/hour 47.3 l/hour |
| Drawbar performance | |
| Max power | 180.59 hp 134.7 kW |
| Fuel use | 12.1 gal/hour 45.8 l/hour |
| Power test gear | Gear 8 used for power test. |
| Max pull | 23,632 lbs 10719 kg |
| Pull test gear | Gear 4 used for pull test. |
Values may vary by engine, transmission or configuration. View source page