Engine
Scroll tables horizontally to view every column.
| Engine options | |
| Engine | Perkins 3.9L 4-cyl diesel Perkins 3.3L 4-cyl diesel Perkins 3.5L 4-cyl gasoline |
| Engine Detail | |
| Engine | Perkins |
| Fuel | diesel |
| Cylinders | 4-cylinder |
| Cooling | liquid-cooled |
| Displacement | 236 ci 3.9 L |
| Bore/Stroke | 3.875x5.00 inches 98 x 127 mm |
| Air cleaner | paper and felt |
| Compression | 16:1 |
| Rated RPM | 2000 |
| Starter volts | 12 |
| Engine Detail | |
| Engine | Perkins AD4.203 |
| Fuel | diesel |
| Cylinders | 4-cylinder |
| Cooling | liquid-cooled |
| Displacement | 203 ci 3.3 L |
| Bore/Stroke | 3.60x5.00 inches 91 x 127 mm |
| Compression | 18.5:1 |
| Rated RPM | 2000 |
| Starter volts | 12 |
| Oil capacity | 8.5 qts 8.0 L |
| Coolant capacity | 11 qts 10.4 L |
| Engine Detail | |
| Engine | Perkins AG4.212 |
| Fuel | gasoline |
| Cylinders | 4-cylinder |
| Cooling | liquid-cooled |
| Displacement | 212 ci 3.5 L |
| Bore/Stroke | 3.875x4.50 inches 98 x 114 mm |
| Compression | 7:1 |
| Rated RPM | 2000 |
| Starter volts | 12 |
| Oil capacity | 6 qts 5.7 L |
| Coolant capacity | 11 qts 10.4 L |
Values may vary by engine, transmission or configuration. View source page