Engine
Scroll tables horizontally to view every column.
| Engine options | |
| Engine | Perkins 3.9L 4-cyl diesel Perkins 3.9L 4-cyl gasoline |
| Engine Detail | |
| Engine | Perkins AD4.236 |
| Fuel | diesel |
| Cylinders | 4-cylinder |
| Cooling | liquid-cooled |
| Displacement | 236 ci 3.9 L |
| Bore/Stroke | 3.875x5.00 inches 98 x 127 mm |
| Fuel use | 3.82 gal/hour 14.5 l/hour |
| Air cleaner | dual dry elements |
| Compression | 16:1 |
| Rated RPM | 2000 |
| Starter volts | 12 |
| Oil capacity | 8 qts 7.6 L |
| Coolant capacity | 11 qts 10.4 L |
| Engine Detail | |
| Engine | Perkins AG4.236 |
| Fuel | gasoline |
| Cylinders | 4-cylinder |
| Cooling | liquid-cooled |
| Displacement | 236 ci 3.9 L |
| Bore/Stroke | 3.875x5.00 inches 98 x 127 mm |
| Air cleaner | dual dry elements |
| Rated RPM | 2000 |
Values may vary by engine, transmission or configuration. View source page