Engine
Scroll tables horizontally to view every column.
| Engine options | |
| Engine | Continential 4.0L 4-cyl gasoline Continential 4.5L 4-cyl diesel Continental 4.0L 4-cyl LP gas |
| Engine Detail | |
| Engine | Continential E-242 |
| Fuel | gasoline |
| Cylinders | 4-cylinder |
| Cooling | liquid-cooled |
| Displacement | 242 ci 4.0 L |
| Bore/Stroke | 3.875x5.125 inches 98 x 130 mm |
| Air cleaner | oil bath |
| Compression | 7.3:1 |
| Rated RPM | 2000 |
| Starter volts | 12 |
| Oil capacity | 7 qts 6.6 L |
| Engine Detail | |
| Engine | Continential |
| Fuel | diesel |
| Cylinders | 4-cylinder |
| Cooling | liquid-cooled |
| Displacement | 276.5 ci 4.5 L |
| Bore/Stroke | 4.00x5.50 inches 102 x 140 mm |
| Air cleaner | oil bath |
| Pre-heating | thermostart |
| Compression | 15.2:1 |
| Rated RPM | 2000 |
| Starter volts | 12 |
| Engine Detail | |
| Engine | Continental E-242 |
| Fuel | LP gas |
| Cylinders | 4-cylinder |
| Cooling / layout | liquid-cooled vertical L-head |
| Displacement | 242 ci 4.0 L |
| Bore/Stroke | 3.875x5.125 inches 98 x 130 mm |
| Compression | 8.8:1 |
| Rated RPM | 2000 |
| Starter volts | 12 |
Values may vary by engine, transmission or configuration. View source page