Engine
Scroll tables horizontally to view every column.
| Engine options | |
| Engine | Continental 6.3L 4-cyl gasoline Continental 6.3L 4-cyl diesel Continental 6.3L 4-cyl all fuel Continental 6.3L 4-cyl LP gas |
| Engine Detail | |
| Engine | Continental J382 |
| Fuel | gasoline |
| Cylinders | 4-cylinder |
| Cooling | liquid-cooled |
| Displacement | 382 ci 6.3 L |
| Bore/Stroke | 4.50x6.00 inches 114 x 152 mm |
| Air cleaner | oil bath |
| Compression | 5.65:1 |
| Rated RPM | 1350 |
| Starter | electric |
| Starter volts | 6 |
| Oil capacity | 10 qts 9.5 L |
| Coolant capacity | 28 qts 26.5 L |
| Engine Detail | |
| Engine | Continental J382D |
| Fuel | diesel |
| Cylinders | 4-cylinder |
| Cooling / layout | liquid-cooled vertical I-head |
| Displacement | 382 ci 6.3 L |
| Bore/Stroke | 4.50x6.00 inches 114 x 152 mm |
| Air cleaner | oil bath |
| Compression | 15:1 |
| Rated RPM | 1350 |
| Starter | electric |
| Starter volts | 12 |
| Engine Detail | |
| Engine | Continental J382 |
| Notes | all fuel |
| Cylinders | 4-cylinder |
| Cooling / layout | liquid-cooled vertical I-head |
| Displacement | 382 ci 6.3 L |
| Bore/Stroke | 4.50x6.00 inches 114 x 152 mm |
| Air cleaner | oil bath |
| Compression | 4.5:1 |
| Rated RPM | 1350 |
| Starter | electric |
| Starter volts | 6 |
| Oil capacity | 10 qts 9.5 L |
| Engine Detail | |
| Engine | Continental J382 |
| Fuel | LP gas |
| Cylinders | 4-cylinder |
| Cooling | liquid-cooled |
| Displacement | 382 ci 6.3 L |
| Rated RPM | 1350 |
Values may vary by engine, transmission or configuration. View source page