Engine
Scroll tables horizontally to view every column.
| Engine options | |
| Engine | Minneapolis-Moline 6.6L 4-cyl gasoline Minneapolis-Moline 7.0L 6-cyl diesel Minneapolis-Moline 6.6L 4-cyl LP gas |
| Engine Detail | |
| Engine | Minneapolis-Moline 403C-4 |
| Fuel | gasoline |
| Cylinders | 4-cylinder |
| Cooling | liquid-cooled |
| Displacement | 403.2 ci 6.6 L |
| Bore/Stroke | 4.625x6.00 inches 117 x 152 mm |
| Compression | 5.74:1 |
| Rated RPM | 1300 |
| Starter volts | 12 |
| Engine Detail | |
| Engine | Minneapolis-Moline D425-6 |
| Fuel | diesel |
| Cylinders | 6-cylinder |
| Cooling | liquid-cooled |
| Displacement | 425.5 ci 7.0 L |
| Bore/Stroke | 4.25x5.00 inches 108 x 127 mm |
| Compression | 14.9:1 |
| Rated RPM | 1300 |
| Starter volts | 12 |
| Engine Detail | |
| Engine | Minneapolis-Moline 403C-4 |
| Fuel | LP gas |
| Cylinders | 4-cylinder |
| Cooling | liquid-cooled |
| Displacement | 403.2 ci 6.6 L |
| Bore/Stroke | 4.625x6.00 inches 117 x 152 mm |
| Compression | 8.37:1 |
| Rated RPM | 1300 |
| Starter volts | 12 |
Values may vary by engine, transmission or configuration. View source page