Engine
Scroll tables horizontally to view every column.
| Engine Detail | |
| Engine | FPT |
| Fuel / induction | turbocharged air-to-air intercooled diesel |
| Cylinders / valves | 4-cylinder 8-valve |
| Cooling | liquid-cooled |
| Displacement | 274 ci 4.5 L |
| Bore/Stroke | 4.094x5.197 inches 104 x 132 mm |
| Power (gross) | 110 hp 82.0 kW |
| Fuel system | mechanical rotary pump |
| Compression | 17.5:1 |
| Rated RPM | 2200 |
| Starter | electric |
| Starter volts | 12 |
| Oil capacity | 10.6 qts 10.0 L |
Values may vary by engine, transmission or configuration. View source page