Engine
Scroll tables horizontally to view every column.
| Engine Detail | |
| Engine | FPT NEF |
| Fuel / induction | turbocharged air-to-air intercooled diesel |
| Cylinders / valves | 6-cylinder 24-valve |
| Cooling | liquid-cooled |
| Displacement | 410.6 ci 6.7 L |
| Bore/Stroke | 4.094x5.197 inches 104 x 132 mm |
| Emissions | Tier 3 |
| Rated Power (gross) | 140 hp 104.4 kW |
| Maximum Power (gross) | 150 hp 111.9 kW |
| Fuel system | high pressure common rail (HPCR) |
| Rated RPM | 2200 |
| Starter | electric |
| Starter volts | 12 |
| Oil capacity | 16 qts 15.1 L |
Values may vary by engine, transmission or configuration. View source page