Engine
Scroll tables horizontally to view every column.
| Engine Detail | |
| Engine | FPT |
| Fuel / induction | turbocharged air-to-air intercooled diesel |
| Cylinders | 4-cylinder |
| Cooling | liquid-cooled |
| Displacement | 274 ci 4.5 L |
| Bore/Stroke | 4.095x5.20 inches 104 x 132 mm |
| Emissions | Tier IV |
| Emission control | selective catalytic reduction (SCR) |
| Power | 116 hp 86.5 kW |
| Maximum Power | 145 hp 108.1 kW |
| Fuel system | electronic high-pressure common rail direct injection |
| Cooling system | viscous fan |
| Rated RPM | 2200 |
| Starter | electric |
| Starter volts | 12 |
Values may vary by engine, transmission or configuration. View source page