Engine
Scroll tables horizontally to view every column.
| Engine options | |
| Engine | 16HP Vanguard 480cc 2-cyl gasoline 16HP Briggs & Stratton 655cc 2-cyl gasoline |
| Engine Detail | |
| Engine | Vanguard 303777 |
| Fuel | gasoline |
| Cylinders | 2-cylinder |
| Cooling / layout | air-cooled vertical-shaft V-Twin |
| Displacement | 480 cc 29.3 ci |
| Bore/Stroke | 2.68x2.60 inches 68 x 66 mm |
| Power (gross) | 16 hp 11.9 kW |
| Rated RPM | 3400 |
| Starter | electric |
| Starter volts | 12 |
| Engine Detail | |
| Engine | Briggs & Stratton 405777 |
| Fuel | gasoline |
| Cylinders | 2-cylinder |
| Cooling / layout | air-cooled vertical-shaft V-Twin |
| Notes | Beginning in the 1999 model year the Boardmoor 16VH with 44-inch mower deck was fitted with a 655cc engine. |
| Displacement | 655 cc 40 ci |
| Bore/Stroke | 2.97x2.89 inches 75 x 73 mm |
| Power (gross) | 16 hp 11.9 kW |
| Rated RPM | 3400 |
| Starter | electric |
| Starter volts | 12 |
Values may vary by engine, transmission or configuration. View source page