Engine
Scroll tables horizontally to view every column.
| Engine options | |
| Engine | 28HP Kubota 1122cc 3-cyl diesel 25HP Kubota 740cc 3-cyl gasoline 27HP Kohler 753cc 2-cyl Onan 781cc 2-cyl gasoline |
| Engine Detail | |
| Engine | Kubota D1105 |
| Fuel | diesel |
| Cylinders | 3-cylinder |
| Cooling | liquid-cooled |
| Displacement | 1122 cc 68.5 ci |
| Bore/Stroke | 3.07x3.09 inches 78 x 78 mm |
| Power | 28 hp 20.9 kW |
| Starter | electric |
| Starter volts | 12 |
| Engine Detail | |
| Engine | Kubota WG752 |
| Fuel | gasoline |
| Cylinders | 3-cylinder |
| Cooling | liquid-cooled |
| Notes | The 21-hosepower WG750 was also available. |
| Displacement | 740 cc 45.2 ci |
| Bore/Stroke | 2.68x2.68 inches 68 x 68 mm |
| Power | 25 hp 18.6 kW |
| Starter | electric |
| Starter volts | 12 |
| Engine Detail | |
| Engine | Kohler CH750QS |
| Cylinders | 2-cylinder |
| Cooling / layout | air-cooled horizontal-shaft V-Twin |
| Displacement | 753 cc 46 ci |
| Bore/Stroke | 3.27x2.70 inches 83 x 69 mm |
| Power | 27 hp 20.1 kW |
| Starter | electric |
| Starter volts | 12 |
| Engine Detail | |
| Engine | Onan P220G |
| Fuel | gasoline |
| Cylinders | 2-cylinder |
| Cooling / layout | air-cooled horizontal-shaft horizontally-opposed |
| Displacement | 781 cc 47.7 ci |
| Bore/Stroke | 3.258x2.875 inches 83 x 73 mm |
| Starter | electric |
| Starter volts | 12 |
Values may vary by engine, transmission or configuration. View source page