Engine
Scroll tables horizontally to view every column.
| Engine options | |
| Engine | 20HP Onan 781cc 2-cyl gasoline 22HP Kohler 624cc 2-cyl gasoline 16.5HP Kubota 599cc 3-cyl diesel 21HP Kubota 599cc 3-cyl gasoline |
| Engine Detail | |
| Engine | Onan P220 |
| Fuel | gasoline |
| Cylinders | 2-cylinder |
| Cooling / layout | air-cooled horizontal-shaft opposed twin |
| Displacement | 781 cc 47.7 ci |
| Bore/Stroke | 3.25x2.875 inches 83 x 73 mm |
| Power | 20 hp 14.9 kW |
| Rated RPM | 3600 |
| Starter | electric |
| Starter volts | 12 |
| Engine Detail | |
| Engine | Kohler Command CH22Q |
| Fuel | gasoline |
| Cylinders | 2-cylinder |
| Cooling / layout | air-cooled horizontal-shaft V-Twin |
| Displacement | 624 cc 38.1 ci |
| Bore/Stroke | 3.03x2.64 inches 77 x 67 mm |
| Power | 22 hp 16.4 kW |
| Starter | electric |
| Starter volts | 12 |
| Engine Detail | |
| Engine | Kubota D600-B |
| Fuel | diesel |
| Cylinders | 3-cylinder |
| Cooling | liquid-cooled |
| Displacement | 599 cc 36.6 ci |
| Bore/Stroke | 2.52x2.45 inches 64 x 62 mm |
| Power | 16.5 hp 12.3 kW |
| Rated RPM | 3600 |
| Starter | electric |
| Starter volts | 12 |
| Engine Detail | |
| Engine | Kubota WG600-B |
| Fuel | gasoline |
| Cylinders | 3-cylinder |
| Cooling | liquid-cooled |
| Displacement | 599 cc 36.6 ci |
| Bore/Stroke | 2.52x2.45 inches 64 x 62 mm |
| Power | 21 hp 15.7 kW |
| Rated RPM | 3600 |
| Starter | electric |
| Starter volts | 12 |
Values may vary by engine, transmission or configuration. View source page