Engine
Scroll tables horizontally to view every column.
| Engine options | |
| Engine | 24.8HP Kubota 898cc 3-cyl diesel 32.4HP Kubota 962cc 3-cyl gasoline 34HP Kohler 999cc 2-cyl gasline 40HP Kohler 999cc 2-cyl gasoline |
| Engine Detail | |
| Engine | Kubota D902 |
| Fuel | diesel |
| Cylinders | 3-cylinder |
| Cooling | liquid-cooled |
| Displacement | 898 cc 54.8 ci |
| Bore/Stroke | 2.83x2.90 inches 72 x 74 mm |
| Power (gross) | 24.8 hp 18.5 kW |
| Rated RPM | 3600 |
| Starter | electric |
| Starter volts | 12 |
| Engine Detail | |
| Engine | Kubota WG972 |
| Fuel | gasoline |
| Cylinders | 3-cylinder |
| Cooling | liquid-cooled |
| Displacement | 962 cc 58.7 ci |
| Bore/Stroke | 2.933x2.898 inches 74 x 74 mm |
| Power (gross) | 32.4 hp 24.2 kW |
| Rated RPM | 3600 |
| Starter | electric |
| Starter volts | 12 |
| Engine Detail | |
| Engine | Kohler CH904 |
| Notes | gasline |
| Cylinders | 2-cylinder |
| Cooling | air-cooled |
| Displacement | 999 cc 61 ci |
| Power (gross) | 34 hp 25.4 kW |
| Rated RPM | 3600 |
| Starter | electric |
| Starter volts | 12 |
| Engine Detail | |
| Engine | Kohler CH1000 |
| Fuel | gasoline |
| Cylinders | 2-cylinder |
| Cooling | air-cooled |
| Displacement | 999 cc 61 ci |
| Power (gross) | 40 hp 29.8 kW |
| Rated RPM | 3600 |
| Starter | electric |
| Starter volts | 12 |
Values may vary by engine, transmission or configuration. View source page