Engine
Scroll tables horizontally to view every column.
| Engine Detail | |
| Engine | Briggs & Stratton 582447 |
| Fuel | diesel |
| Cylinders | 3-cylinder |
| Cooling / layout | liquid-cooled horizontal-shaft inline |
| Displacement | 952 cc 58.1 ci |
| Bore/Stroke | 2.834x3.07 inches 72 x 78 mm |
| Power (gross) | 23 hp 17.2 kW |
| Rated RPM | 3400 |
| Starter | electric |
| Starter volts | 12 |
| Coolant capacity | 5 qts 4.7 L |
| Engine Oil | |
| Oil capacity | 3.5 qts 3.3 L |
| Oil change | 100 h |
Values may vary by engine, transmission or configuration. View source page