Engine
Scroll tables horizontally to view every column.
| Engine Detail | |
| Engine | Caterpillar C2.2 |
| Fuel | diesel |
| Cylinders | 4-cylinder |
| Cooling / layout | liquid-cooled inline |
| Notes | Depending on market, this engine was also branded as a Perkins 404D-22T |
| Displacement | 135.2 ci 2.2 L |
| Bore/Stroke | 3.307x3.937 inches 84 x 100 mm |
| Power (gross) | 50.7 hp 37.8 kW |
| Fuel system | indirect injection |
| Air cleaner | dual dry element |
| Rated RPM | 2800 |
| Firing order | 1-3-4-2 |
| Starter | electric |
| Starter volts | 12 |
| Oil capacity | 7.1 qts 6.7 L |
| Coolant capacity | 9 qts 8.5 L |
Values may vary by engine, transmission or configuration. View source page