Engine
Scroll tables horizontally to view every column.
| Engine options | |
| Engine | Zetor 4.6L 4-cyl diesel 4.6L 4-cyl diesel |
| Engine Detail | |
| Engine | Zetor Z8401.1 |
| Fuel | diesel |
| Cylinders | 4-cylinder |
| Cooling | liquid-cooled |
| Displacement | 278.4 ci 4.6 L |
| Bore/Stroke | 4.33x4.72 inches 110 x 120 mm |
| Power | 80 hp 59.7 kW |
| Fuel system | direct injection |
| Air cleaner | oil bath |
| Rated RPM | 2200 |
| Torque | 197.7 lb-ft 268.1 Nm |
| Torque RPM | 1450 |
| Starter | electric |
| Starter volts | 12 |
| Starter power | 4 hp 3.0 kW |
| Oil capacity | 10.6 qts 10.0 L |
| Coolant capacity | 24.3 qts 23.0 L 26 qts*With deluxe cab heater. 24.6 L |
| Engine Detail | |
| Fuel / induction | turbocharged diesel |
| Cylinders | 4-cylinder |
| Cooling | liquid-cooled |
| Displacement | 278.4 ci 4.6 L |
| Bore/Stroke | 4.33x4.72 inches 110 x 120 mm |
| Power | 100 hp 74.6 kW |
| Rated RPM | 2200 |
| Torque | 320 lb-ft 433.9 Nm |
| Torque RPM | 1650 |
Values may vary by engine, transmission or configuration. View source page