Engine
Scroll tables horizontally to view every column.
| Engine Detail | |
| Engine | Briggs & Stratton 401407 |
| Fuel | gasoline |
| Cylinders | 2-cylinder |
| Cooling / layout | air-cooled horizontal-shaft |
| Displacement | 655 cc 40 ci |
| Bore/Stroke | 3.438x2.156 inches 87 x 55 mm |
| Power (gross) | 16 hp 11.9 kW |
| Rated RPM | 3300 |
| Starter | electric |
| Starter volts | 12 |
| Oil capacity | 1.75 qts 1.7 L |
| Sparkplug gap | 0.030 inches 0.762 mm |
| Point gap | 0.020 inches 0.508 mm |
Values may vary by engine, transmission or configuration. View source page