Engine
Scroll tables horizontally to view every column.
| Engine Detail | |
| Engine | Caterpillar |
| Fuel | diesel |
| Cylinders | 8-cylinder |
| Cooling / layout | liquid-cooled V-8 |
| Displacement | 636 ci 10.4 L |
| Bore/Stroke | 4.50x5.00 inches 114 x 127 mm |
| Power | 210 hp 156.6 kW |
| Fuel system | direct injection |
| Air cleaner | dry |
| Compression | 16.5:1 |
| Rated RPM | 2800 |
| Idle RPM | 800-2970 |
| Starter | electric |
| Starter volts | 12 |
Values may vary by engine, transmission or configuration. View source page