Engine
Scroll tables horizontally to view every column.
| Engine Detail | |
| Engine | Briggs & Stratton 401417 |
| Fuel | gasoline |
| Cylinders | 2-cylinder |
| Cooling / layout | air-cooled horizontal-shaft opposed-twin |
| Displacement | 655 cc 40 ci |
| Bore/Stroke | 3.44x2.16 inches 87 x 55 mm |
| Power (gross) | 16 hp 11.9 kW |
| Rated RPM | 3500 |
| Torque | 25.8 lb-ft 35.0 Nm |
| Torque RPM | 2700 |
| Starter | electric |
| Starter volts | 12 |
| Engine Oil | |
| Oil capacity | 1.75 qts 1.7 L |
| Oil change | 25 h |
Values may vary by engine, transmission or configuration. View source page