Engine
Scroll tables horizontally to view every column.
| Engine Detail | |
| Engine | Zetor 7701 |
| Fuel | diesel |
| Cylinders | 4-cylinder |
| Cooling | liquid-cooled |
| Displacement | 239.3 ci 3.9 L |
| Bore/Stroke | 4.02x4.72 inches 102 x 120 mm |
| Power | 73 hp 54.4 kW |
| Air cleaner | oil bath with pre-cleaner |
| Compression | 17:1 |
| Rated RPM | 2200 |
| Idle RPM | 600-2400 |
| Starter | electric |
| Starter volts | 12 |
| Coolant capacity | 14.5 qts 13.7 L |
| Engine Detail | |
| Engine | Zetor 7701 |
| Fuel / induction | turbocharged diesel |
| Cylinders | 4-cylinder |
| Cooling | liquid-cooled |
| Displacement | 239.3 ci 3.9 L |
| Bore/Stroke | 4.02x4.72 inches 102 x 120 mm |
| Power | 81 hp 60.4 kW |
| Air cleaner | oil bath with pre-cleaner |
| Rated RPM | 2200 |
Values may vary by engine, transmission or configuration. View source page