Engine
Scroll tables horizontally to view every column.
| Engine options | |
| Engine | Perkins 2.5L 3-cyl diesel Continental 2.4L 4-cyl gasoline |
| Engine Detail | |
| Engine | Perkins AD3.152 |
| Fuel | diesel |
| Cylinders | 3-cylinder |
| Cooling | liquid-cooled |
| Displacement | 152 ci 2.5 L |
| Bore/Stroke | 3.60x5.00 inches 91 x 127 mm |
| Fuel system | direct injection |
| Air cleaner | dual dry element |
| Compression | 16.5:1 |
| Rated RPM | 2250 |
| Firing order | 1-2-3 |
| Starter | electric |
| Starter volts | 12 |
| Coolant capacity | 10.5 qts 9.9 L |
| Intake valve clearance | 0.015 inches (cold) 0.381 mm |
| Exhaust valve clearance | 0.015 inches (cold) 0.381 mm |
| Engine Oil | |
| Oil capacity | 6 qts 5.7 L |
| Oil change | 100 h |
| Engine Detail | |
| Engine | Continental Z145 |
| Fuel | gasoline |
| Cylinders | 4-cylinder |
| Cooling | liquid-cooled |
| Displacement | 145 ci 2.4 L |
| Bore/Stroke | 3.375x4.062 inches 86 x 103 mm |
| Fuel system | carburetor |
| Air cleaner | dual dry element |
| Compression | 7.4:1 |
| Rated RPM | 2000 |
| Idle RPM | 725-2500 |
| Firing order | 1-3-4-2 |
| Starter | electric |
| Starter volts | 12 |
| Coolant capacity | 10 qts 9.5 L |
| Intake valve clearance | 0.013 inches (cold) 0.330 mm |
| Exhaust valve clearance | 0.015 inches (cold) 0.381 mm |
| Engine Oil | |
| Oil capacity | 6 qts 5.7 L |
| Oil change | 100 h |
Values may vary by engine, transmission or configuration. View source page